| उत्पाद मॉडल | स्टील-तार का व्यास | तन्यता ताकत | लंबाई |
| जेपी-सीएस05 1.5 | 1.5 मिमी | 250 किलोग्राम | स्वनिर्धारित |
| जेपी-सीएस05 2.0 | 2.0 मिमी | 300 किलोग्राम | |
| जेपी-सीएस05 2.5 | 2.5 मिमी | 400 किलोग्राम | |
| जेपी-सीएस05 3.0 | 3.0 मिमी | 700 किलोग्राम | |
| जेपी-सीएस05 3.5 | 3.5 मिमी | 1000 किलोग्राम फीट | |
| जेपी-सीएस05 5.0 | 5.0 मिमी | 1500 किलोग्राम फीट |









