| उत्पाद मॉडल | स्टील-तार का व्यास | तन्यता ताकत | लंबाई |
| जेपी-सीएस01 1.5टी | 1.5 मिमी | 250 किलोग्राम | स्वनिर्धारित |
| जेपी-सीएस01 2.0टी | 2.0 मिमी | 300 किलोग्राम | |
| जेपी-सीएस01 2.5टी | 2.5 मिमी | 400 किलोग्राम | |
| जेपी-सीएस01 3.0टी | 3.0 मिमी | 700 किलोग्राम | |
| जेपी-सीएस01 3.5टी | 3.5 मिमी | 1000 किलोग्राम फीट | |
| जेपी-सीएस01 5.0टी | 5.0 मिमी | 1500 किलोग्राम फीट |












